-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Blue
Symbol:
MD4H4HC/A
2563.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.798 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950087321 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Panorama | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Center Stage | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Błysk ekranu | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 194mm |
| Długość | 37mm |
| Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci