-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Różowy
Symbol:
MD7J4HC/A
2808.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.9 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950105230 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Producent procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A16 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Różowy |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Center Stage | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 34mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 192mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci