-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air Apple M 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Szary
Symbol:
MCAH4HC/A
5959.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.78 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949999963 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Typ procesora | Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 460 g |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| GPS | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Laminated display | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci