-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Dell Vostro 14 3440 i5-1335U 14.0"FHD+ 250nits 16GB DDR5 4400 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pr
Symbol:
N1104UVNB3440EMEA01_16
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.47 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5901443353881 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i5-1335U |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Titan Gray |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Głębokość produktu | 226,2 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8851BE |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ anteny | 1x1 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | WVA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD+ |
| Producent głośników | Waves |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Czas ładowania | 3 h |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 170 g |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 71 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 75 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 111 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
| Wersja PAIA | GaBi verison1 |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 360mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci