-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor ASROCK Phantom Gaming PG27QFT1B 27"
Symbol:
PG27QFT1B
1033.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 7.44 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4710483944864 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 55 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 460 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,35 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 72 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 237 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Quad HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 215 kHz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 265 - 265 kHz |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Tryby kolorów wideo | DCI-P3 |
| Tryby kolorów wideo | sRGB |
| Waga brutto | 7,4 kg |
| Szerokość | 440mm |
| Długość | 155mm |
| Wysokość | 680mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci