-
Xiaomi BHR5039GL monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny


















Symbol:
BHR5039GL
1 388,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
|
Waga | 9.25 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6934177741814 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Pobór mocy | 35 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy (max) | 75 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 587861 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 461,2 mm |
Waga (z podstawą) | 6,53 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Podstawa dołączona | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przekątna ekranu | 27" |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Paleta barw | 95% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
Oś obrotu | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 850mm |
Wysokość | 500mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci